|
|
|
|
| Benjamín GALDAKAO | Benjamín KUKULLAGA A |
|
|
|
|
| Benjamín KUKULLAGA B | Benjamín LA SALLE |
|
|
|
|
| Benjamín LOYOLA A y B | Benjamín MARISTAS | |
|
|
|
|
| Benjamín URDANETA A | Benjamín URDANETA B |
CATEGORÍA ALEVÍN
|
|
|
|
| Alevín ASKARTZA | Alevín GALDAKAO |
|
|
|
|
| Alevín KUKULLAGA | Alevín LA SALLE |
|
|
|
|
| Alevín LOYOLA A | Alevín LOYOLA B |
|
|
|
|
| Alevín LOYOLA (Pamplona) A | Alevín LOYOLA (Pamplona) B |
|
|
||
| Alevín LOYOLA (Pamplona) C | Alevín LOYOLA (Pamplona) D |
|
|
|
|
| Alevín ROMO A | Alevín ROMO B |
|
|
|
|
| Alevín URDANETA A | Alevín URDANETA B |
|
|
|
|
| Alevín URDANETA C | Alevín URDANETA D |
|
|
|
Alevín URDANETA E |
CATEGORÍA INFANTIL
|
|
|
|
| Infantil ASKARTZA | Infantil GALDAKAO |
|
|
|
|
| Infantil KUKULLAGA | Infantil LA SALLE |
|
|
|
|
| Infantil LOYOLA A | Infantil LOYOLA B |
|
|
|
|
| Infantil URDANETA A | Infantil URDANETA B |
|
|
| Infantil ROMO |